![]() 4 bed |
![]() 2 bath |
![]() 2 car |
![]() 13.40m |
House Size (sq) | 24.089 |
Total Area (m2) | 223.80 |
Living Area (m2) | 172.20 |
Overall Width (m) | 13.40 |
Overall Depth (m) | 24.39 |
Garage (m2) | 33.20 |
Porch (m2) | 1.90 |
Alfresco (m2) | 16.50 |
双重生活 | Yes |
![]() 1 bed |
![]() 1 bath |
![]() 0 car |
![]() m |
House Size (sq) | 8.874 |
Total Area (m2) | 82.45 |
Living Area (m2) | 59.80 |
Porch (m2) | 6.35 |
Alfresco (m2) | 16.30 |
双重生活 | Yes |
![]() 4 bed |
![]() 2 bath |
![]() 1 car |
![]() 13.14m |
House Size (sq) | 19.326 |
Total Area (m2) | 179.55 |
Living Area (m2) | 145.70 |
Overall Width (m) | 13.14 |
Overall Depth (m) | 21.51 |
Garage (m2) | 18.85 |
Porch (m2) | 1.60 |
Alfresco (m2) | 13.40 |
双重生活 | Yes |
![]() 1 bed |
![]() 1 bath |
![]() 0 car |
![]() m |
House Size (sq) | 6.151 |
Total Area (m2) | 57.15 |
Living Area (m2) | 50.80 |
Porch (m2) | 6.35 |
双重生活 | Yes |
![]() 4 bed |
![]() 2 bath |
![]() 1 car |
![]() 13.16m |
House Size (sq) | 19.342 |
Total Area (m2) | 179.70 |
Living Area (m2) | 145.55 |
Overall Width (m) | 13.16 |
Overall Depth (m) | 21.51 |
Garage (m2) | 19.40 |
Porch (m2) | 1.60 |
Alfresco (m2) | 13.15 |
双重生活 | Yes |
![]() 2 bed |
![]() 1 bath |
![]() 0 car |
![]() m |
House Size (sq) | 7.141 |
Total Area (m2) | 66.35 |
Living Area (m2) | 60.00 |
Porch (m2) | 6.35 |
双重生活 | Yes |
![]() 4 bed |
![]() 2 bath |
![]() 2 car |
![]() 13.14m |
House Size (sq) | 19.563 |
Total Area (m2) | 181.75 |
Living Area (m2) | 133.70 |
Overall Width (m) | 13.14 |
Overall Depth (m) | 21.51 |
Garage (m2) | 33.20 |
Porch (m2) | 1.60 |
Alfresco (m2) | 13.25 |
双重生活 | Yes |
![]() 2 bed |
![]() 1 bath |
![]() 0 car |
![]() m |
House Size (sq) | 6.937 |
Total Area (m2) | 64.45 |
Living Area (m2) | 58.10 |
Porch (m2) | 6.35 |
双重生活 | Yes |
![]() 4 bed |
![]() 2 bath |
![]() 2 car |
![]() 13.14m |
House Size (sq) | 20.768 |
Total Area (m2) | 192.95 |
Living Area (m2) | 144.10 |
Overall Width (m) | 13.14 |
Overall Depth (m) | 21.51 |
Garage (m2) | 32.90 |
Porch (m2) | 1.60 |
Alfresco (m2) | 14.35 |
双重生活 | Yes |
![]() 1 bed |
![]() 1 bath |
![]() 0 car |
![]() m |
House Size (sq) | 7.454 |
Total Area (m2) | 69.25 |
Living Area (m2) | 47.90 |
Porch (m2) | 6.35 |
Alfresco (m2) | 15.00 |
双重生活 | Yes |
![]() 4 bed |
![]() 2 bath |
![]() 2 car |
![]() 13.40m |
House Size (sq) | 24.089 |
Total Area (m2) | 223.80 |
Living Area (m2) | 172.20 |
Overall Width (m) | 13.40 |
Overall Depth (m) | 24.39 |
Garage (m2) | 33.20 |
Porch (m2) | 1.90 |
Alfresco (m2) | 16.50 |
双重生活 | Yes |
![]() 2 bed |
![]() 1 bath |
![]() 0 car |
![]() m |
House Size (sq) | 7.120 |
Total Area (m2) | 66.15 |
Living Area (m2) | 59.80 |
Porch (m2) | 6.35 |
双重生活 | Yes |
With as much more beauty as brains , 布伦特ood Twin 系列拥有您在家中可能想要的一切,包括一个独立的祖母房。
在主住宅中,厨房占据了中心位置,配备了必不可少的岛式长凳、现场电器和必备的管家” ™ 食品储藏室*。开放式用餐区和家庭区四周环绕着巨大的玻璃门,可让自然光线透入,并可轻松过渡到包含在内的露天场所的户外生活。
And when it’s time to kick back and relax? The Brentwood 双重生活 series has you covered. Think, resort style master suite, generously sized bedrooms with plenty of storage, a spa style bathroom with a freestanding bath and let’s not forget, the home theatre^.
一体化一卧室公寓非常适合大家庭、退休父母或作为潜在收入来源。可选择一间或两间卧室、开放式起居和用餐区、迷人的厨房、华丽的卧室、豪华浴室和欧洲洗衣房意味着您拥有一个梦想中的家这是一个梦想中的家。
*豪华升级套餐的一部分
^不包括 别错过米乐体育M6官网首页v.3.9.6(2023全新爆料) 27 选项 2