![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 12.15m |
House Size (sq) | 27.90 |
Total Area (m2) | 259.16 |
Living Area (m2) | 204.98 |
Overall Width (m) | 12.15 |
Overall Depth (m) | 23.17 |
Garage (m2) | 32.45 |
Porch (m2) | 3.42 |
Alfresco (m2) | 18.31 |
![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 10.90m |
House Size (sq) | 24.10 |
Total Area (m2) | 223.90 |
Living Area (m2) | 173.81 |
Overall Width (m) | 10.90 |
Overall Depth (m) | 22.38 |
Garage (m2) | 32.40 |
Porch (m2) | 1.60 |
Alfresco (m2) | 16.09 |
![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 11.37m |
House Size (sq) | 24.92 |
Total Area (m2) | 231.52 |
Living Area (m2) | 181.16 |
Overall Width (m) | 11.37 |
Overall Depth (m) | 22.36 |
Garage (m2) | 32.55 |
Alfresco (m2) | 17.81 |
![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 12.15m |
House Size (sq) | 28.19 |
Total Area (m2) | 261.90 |
Living Area (m2) | 204.31 |
Overall Width (m) | 12.15 |
Overall Depth (m) | 23.65 |
Garage (m2) | 32.37 |
Porch (m2) | 3.82 |
Alfresco (m2) | 21.40 |
![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 12.15m |
House Size (sq) | 28.19 |
Total Area (m2) | 261.90 |
Living Area (m2) | 204.31 |
Overall Width (m) | 12.15 |
Overall Depth (m) | 23.65 |
Garage (m2) | 32.37 |
Porch (m2) | 3.82 |
Alfresco (m2) | 21.40 |
![]() 4 bed |
![]() 2 bath |
![]() 2 car |
![]() 12.15m |
House Size (sq) | 26.44 |
Total Area (m2) | 245.59 |
Living Area (m2) | 192.85 |
Overall Width (m) | 12.15 |
Overall Depth (m) | 21.98 |
Garage (m2) | 32.43 |
Alfresco (m2) | 20.31 |
现代而前卫,官方指定m6米乐官方app下载安装免登录(2023全新爆料) 是我们最受欢迎的单层住宅,非常适合成长中的家庭和换小房者!
无论是露天庭院还是家庭影院,这些住宅旨在将您所爱的人聚集在一起most. 开放式起居区悠闲而奢华,设有指定的媒体空间*,因此您可以在做饭的同时帮助孩子们做作业。
T他将卧室分组,这意味着每个人都有机会享受独处时光,而且每间卧室都很宽敞,并配有令人羡慕的衣橱空间。豪华的主人套房基本上位于房源前面的独立翼楼,如果您永远不想离开,我们会原谅您。
*不包括 官方指定m6米乐官方app下载安装免登录(2023全新爆料) 12.5