![]() 3 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 1 car |
![]() m |
Combined Ground Floor Width | 13.45 |
Combined Ground Floor Depth | 20.96 |
Combined First Floor Width | 12.03 |
Combined First Floor Depth | 15.87 |
House Size (sq) | 20.62 |
Total Area (m2) | 191.64 |
Ground Floor Living (m2) | 90.53 |
Garage (m2) | 21.72 |
Porch (m2) | 3.23 |
First Floor Living (m2) | 70.81 |
Balcony (m2) | 5.35 |
Combined Duplex SQ | 44.24 |
Combined Total Area (m2) | 411.06 |
![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 1 car |
![]() m |
Combined Ground Floor Width | 13.45 |
Combined Ground Floor Depth | 20.96 |
Combined First Floor Width | 12.03 |
Combined First Floor Depth | 15.87 |
House Size (sq) | 23.61 |
Total Area (m2) | 219.42 |
Ground Floor Living (m2) | 107.57 |
Garage (m2) | 21.74 |
Porch (m2) | 5.27 |
First Floor Living (m2) | 84.84 |
Combined Duplex SQ | 44.24 |
Combined Total Area (m2) | 411.06 |
![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 1 car |
![]() m |
Combined Ground Floor Width | 13.45 |
Combined Ground Floor Depth | 20.96 |
Combined First Floor Width | 12.03 |
Combined First Floor Depth | 15.87 |
House Size (sq) | 23.97 |
Total Area (m2) | 222.73 |
Ground Floor Living (m2) | 107.57 |
Garage (m2) | 21.74 |
Porch (m2) | 3.23 |
First Floor Living (m2) | 84.84 |
Balcony (m2) | 5.35 |
Combined Duplex SQ | 47.59 |
Combined Total Area (m2) | 442.15 |
![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 1 car |
![]() m |
Combined Ground Floor Width | 13.45 |
Combined Ground Floor Depth | 20.96 |
Combined First Floor Width | 12.03 |
Combined First Floor Depth | 15.87 |
House Size (sq) | 23.61 |
Total Area (m2) | 219.42 |
Ground Floor Living (m2) | 107.57 |
Garage (m2) | 21.74 |
Porch (m2) | 5.27 |
First Floor Living (m2) | 84.84 |
Combined Duplex SQ | 47.59 |
Combined Total Area (m2) | 442.15 |
双层官方指定m6米乐app官网登录下载v.3.9.6(2023全新爆料)复式公寓肯定让市场上的所有其他设计黯然失色。A单元很舒适,充满自然光线,可以提升B 单元前卫而精致,前面有一个令人惊叹的起居区和一个半隐藏的书房,方便在工作时躲开。
两个家庭的厨房都有一个华丽的岛式长凳,与 th开放式用餐区和起居区是厨房的延伸。官方指定m6米乐app官网登录下载v.3.9.6(2023全新爆料) 适合普通大小的街区,所有卧室都位于楼上,包括度假风格的主人套房和设计完美的休息区。
您还可以自定义