![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 12.720m |
House Size (sq) | 29.83 |
Total Area (m2) | 277.10 |
Ground Floor Living (m2) | 104.50 |
Ground Floor Width (m) | 12.720 |
Ground Floor Depth (m) | 18.43 |
Garage (m2) | 34.00 |
Porch (m2) | 1.90 |
Alfresco (m2) | 13.20 |
First Floor Living (m2) | 123.50 |
双重生活 | Yes |
![]() 1 bed |
![]() 1 bath |
![]() 0 car |
![]() m |
House Size (sq) | 5.414 |
Total Area (m2) | 50.30 |
Living Area (m2) | 47.70 |
Porch (m2) | 2.60 |
双重生活 | Yes |
![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 12.720m |
House Size (sq) | 29.826 |
Total Area (m2) | 277.10 |
Ground Floor Living (m2) | 104.50 |
Ground Floor Width (m) | 12.720 |
Ground Floor Depth (m) | 20.915 |
Garage (m2) | 34.00 |
Porch (m2) | 1.90 |
Alfresco (m2) | 13.20 |
First Floor Living (m2) | 123.50 |
First Floor Width (m) | 11.160 |
First Floor Depth (m) | 13.640 |
双重生活 | Yes |
![]() 2 bed |
![]() 1 bath |
![]() 0 car |
![]() m |
House Size (sq) | 6.67 |
Total Area (m2) | 61.95 |
Living Area (m2) | 59.50 |
Porch (m2) | 2.45 |
双重生活 | Yes |
别错过米乐体育平台网页登录入口(2023趋势新闻) 是成长型家庭、大家庭或精明投资者的完美目的地,拥有一个完全独立的单卧室祖母房,作为这个令人惊叹的双层设计的一部分。
在主住宅中有三个独立的生活区,一个在综合的祖母房中,家庭将有很多机会获得“他们的”空间。
开放式起居和用餐区让每个人都聚在一起娱乐随心所欲,轻松连接到随附的露天场所。对于那些盛大的庆祝活动,可选的 Butler's Pantry* 会给客人留下深刻印象!
*豪华升级套餐的一部分