![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 8.60m |
House Size (sq) | 25.10 |
Total Area (m2) | 233.20 |
Ground Floor Living (m2) | 91.00 |
Ground Floor Width (m) | 8.60 |
Ground Floor Depth (m) | 17.50 |
Garage (m2) | 32.95 |
Porch (m2) | 3.00 |
Alfresco (m2) | 11.40 |
First Floor Living (m2) | 94.85 |
First Floor Width (m) | 7.40 |
First Floor Depth (m) | 13.08 |
![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 8.60m |
House Size (sq) | 25.1 |
Total Area (m2) | 233.20 |
Ground Floor Living (m2) | 91.00 |
Ground Floor Width (m) | 8.60 |
Ground Floor Depth (m) | 17.50 |
Garage (m2) | 32.95 |
Porch (m2) | 3.00 |
Alfresco (m2) | 11.40 |
First Floor Living (m2) | 94.85 |
First Floor Width (m) | 7.40 |
First Floor Depth (m) | 13.08 |
![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 8.60m |
House Size (sq) | 27.16 |
Total Area (m2) | 252.30 |
Ground Floor Living (m2) | 98.85 |
Ground Floor Width (m) | 8.60 |
Ground Floor Depth (m) | 18.94 |
Garage (m2) | 35.70 |
Porch (m2) | 3.00 |
Alfresco (m2) | 13.00 |
First Floor Living (m2) | 101.75 |
First Floor Width (m) | 7.40 |
First Floor Depth (m) | 14.04 |
![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 8.60m |
House Size (sq) | 27.16 |
Total Area (m2) | 252.30 |
Ground Floor Living (m2) | 98.85 |
Ground Floor Width (m) | 8.60 |
Ground Floor Depth (m) | 18.94 |
Garage (m2) | 35.70 |
Porch (m2) | 3.00 |
Alfresco (m2) | 13.00 |
First Floor Living (m2) | 101.75 |
First Floor Width (m) | 7.40 |
First Floor Depth (m) | 14.04 |
如果你想在更紧张的预算下最大化你的土地空间,别错过23年米乐m6苹果官网下载(2023趋势信息) 系列是一个明智的解决方案。设计适合零地块边界,这些双层双车库住宅让光线紧凑型生活的杰作。
拥有豪华的主人套房,配有步入式衣柜和套间浴室,另外三间宽敞的卧室和多个起居区,还有家庭影院的空间,所以那些电影和体育迷不会失望。
但真正的赢家是厨房,有岛台和一个大型步入式食品储藏室,可转换为管家食品储藏室*,向所有人展示你是食物老板!如果菜单需要烟熏味道,只需在附带的露天场所点燃芭比娃娃。
*豪华升级套餐的一部分