![]() 5 bed |
![]() 3 bath |
![]() 2 car |
![]() 11.88m |
House Size (sq) | 38.36 |
Total Area (m2) | 356.35 |
Ground Floor Living (m2) | 155.91 |
Ground Floor Width (m) | 11.88 |
Ground Floor Depth (m) | 17.98 |
Garage (m2) | 33.64 |
Porch (m2) | 3.44 |
First Floor Living (m2) | 151.95 |
First Floor Width (m) | 9.63 |
First Floor Depth (m) | 17.98 |
Balcony (m2) | 11.41 |
![]() 4 bed |
![]() 3 bath |
![]() 2 car |
![]() 11.52m |
House Size (sq) | 34.50 |
Total Area (m2) | 320.51 |
Living Area (m2) | 138.40 |
Overall Width (m) | 11.52 |
Overall Depth (m) | 17.20 |
Garage (m2) | 33.64 |
Porch (m2) | 3.24 |
First Floor Width (m) | 9.18 |
First Floor Depth (m) | 17.50 |
Balcony (m2) | 7.91 |
![]() 5 bed |
![]() 3 bath |
![]() 2 car |
![]() 11.88m |
House Size (sq) | 38.36 |
Total Area (m2) | 356.35 |
Ground Floor Living (m2) | 155.91 |
Ground Floor Width (m) | 11.88 |
Ground Floor Depth (m) | 18.22 |
Garage (m2) | 33.64 |
Porch (m2) | 3.44 |
First Floor Living (m2) | 151.95 |
First Floor Width (m) | 9.63 |
First Floor Depth (m) | 17.98 |
Balcony (m2) | 11.41 |
![]() 4 bed |
![]() 2.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 11.40m |
House Size (sq) | 31.24 |
Total Area (m2) | 290.23 |
Ground Floor Living (m2) | 118.15 |
Ground Floor Width (m) | 11.40 |
Ground Floor Depth (m) | 15.48 |
Garage (m2) | 36.21 |
Porch (m2) | 3.44 |
First Floor Living (m2) | 121.91 |
First Floor Width (m) | 9.15 |
First Floor Depth (m) | 15.48 |
Balcony (m2) | 10.52 |
![]() 5 bed |
![]() 3.5 bath |
![]() 2 car |
![]() 11.88m |
House Size (sq) | 37.02 |
Total Area (m2) | 343.96 |
Ground Floor Living (m2) | 155.91 |
Ground Floor Width (m) | 11.88 |
Ground Floor Depth (m) | 17.50 |
Garage (m2) | 33.64 |
Porch (m2) | 2.46 |
First Floor Living (m2) | 151.95 |
First Floor Width (m) | 9.63 |
First Floor Depth (m) | 16.30 |
![]() 5 bed |
![]() 5 bath |
![]() 2 car |
![]() 11.88m |
House Size (sq) | 41.29 |
Total Area (m2) | 383.66 |
Ground Floor Living (m2) | 174.33 |
Ground Floor Width (m) | 11.88 |
Ground Floor Depth (m) | 19.46 |
Garage (m2) | 33.64 |
Porch (m2) | 2.46 |
First Floor Living (m2) | 173.23 |
First Floor Width (m) | 9.63 |
First Floor Depth (m) | 18.62 |
顾名思义,这个家就像一个避难所,远离日常生活的混乱!
起居区始终是家中最常用的空间,避难所的布局涵盖了您。阳光浸湿的开放式家庭房四周环绕着巨大的推拉门,推拉门通向可选的露天空间,是在办公室忙碌了一天后坐下来放松身心的理想场所/或争吵的孩子。厨房是梦幻般的,有一个岛式长凳和一个豪华的步入式厨房。把这个空间变成一个带点电器的管家厨房,把它提升到一个新的水平。
在楼上你会发现一个华丽的主人套房、大卧室和大量存储空间。灵活的平面布置意味着额外的起居室可用于您需要的任何用途,包括瑜伽室、祈祷室或家庭办公室。